更新时间:2026-11-18 01:50:12 ip归属地:哈密 浏览次数:11 公司名称: 龙钢铁(哈密市分公司)
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 电议 |
| 发货期限 | 电议 |
| 供货总量 | 电议 |
| 运费说明 | 电议 |
| 品牌 | 江海龙 |
| 产品特性 | 耐高压 |
| 货源销售情况 | 现货 |
| 可售卖地 | 全国 |
| 计重方式 | 过磅 |
| 范围 | 锅炉管 钢板冲压件供应范围覆盖新疆、乌鲁木齐市、克拉玛依市、伊犁市、石河子市、喀什市、阿克苏市、和田市、吐鲁番市、哈密市、克孜勒苏、博尔塔拉、昌吉州、巴音郭楞、塔城市、阿勒泰市等区域。 |








| 钢管种类 | 钢管尺寸 mm | 允许偏差 | |||
| 普通级 | 高级 | ||||
| 热轧(挤)管 | 外径 D | ≤159 | +1.0%(小值为+0.5mm) | +0.75%(小值为+0.3mm) | |
| >159 | +1.0% | +0.90% | |||
| 壁厚 S | <3.5 | +15%(小值为+0.48mm) -10% (小值为-0.32mm) | +1.0%(小值为+0.2mm) | ||
| 3.5~20 | +15% -10% | +10% | |||
| >20 | D<219 | +10% | +7.5% | ||
| D≥219 | +12.5% -10.0% | +10% | |||
| 冷拔(轧)管 | 外径 D | ≤30 | +0.20mm | +0.15mm | |
| >30~50 | +0.30mm | +0.25mm | |||
| >50 | +0.8% | +0.6% | |||
| 壁厚 S | 2~3 | +12% -10% | +10% | ||
| >3 | +10% | +7.5% | |||
| 标准 | 牌号/抗拉强度(Mpa) | 屈服强度(Mpa) | 伸长率(%) | |
| 5310-95 | 20G | 410~550 | ≥ 245 | ≥ 24 |
| 25MnG | ≥ 415 | ≥ 240 | ≥ 22 | |
| 15MoG | 450~600 | ≥ 270 | ≥ 22 | |
| 15CrMoG | 440~640 | ≥ 235 | ≥ 21 | |
| 12Cr2MoG | 450~600 | ≥ 280 | ≥ 20 | |
| 12Cr1MoVG | 470~640 | ≥ 255 | ≥ 21 | |



龙钢铁(哈密市分公司)位于啤酒厂路9号小微企业产业园9幢,主要经营 新疆哈密就近抗震支架、哈密本地海底管线管、新疆哈密耐磨圆钢,本公司集设计研发、生产、销售、售后服务、技术支持为一体,引进欧洲先进生产设备,致力于为客户提供好的产品和专业的服务。 目前公司生产的产品已经越来越受到海内外市场的欢迎,被欧洲、美洲、澳洲以及中国众多项目认可和采用!




